Насосы для скважин 4" STS
Насосы используются для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин, диаметр которых не менее 100 мм без длинноволокнистых включений. Насосы серии STS в основном применяются в системах питьевого и хозяйственного водоснабжения частных домов. Насосы серии STS являются многоступенчатыми центробежными насосами, максимальный диаметр которых не превышает 99 мм (включая электрокабель).
Насосы этой серии экономичны, просты и надежны в эксплуатации благодаря применению в их конструкции новейших технологий и материалов. Для комплектующих используется нержавеющая сталь марки AISI 304, AISI 316, что является гарантией долговечности и коррозионной стойкости данного оборудования.
Максимальная производительность | м3/час | до 24 |
---|---|---|
Максимальный напор | м | до 322 |
Назначение
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Преимущества:
- выходная камера насоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 методом высокоточного литья, что обеспечивает превосходную прочность и долговечность изделия;
- рабочие колеса плавающего типа, изготовленные из норила, и диффузоры из поликарбоната, армированного стекловолокном, делают насосы STS максимально износоустойчивыми;
- корпуса ступеней насоса, выполненные из нержавеющей стали AISI 304, обладают отличной износоустойчивостью;
- сетчатый фильтр из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную жесткость конструкции;
- обратный клапан, встроенный в верхнюю камеру насоса, предотвращает обратный поток жидкости и смягчает воздействие гидроудара на детали насоса;
- вал насоса, изготовленный из шестигранного нержавеющего прута, обладает высокой коррозионной устойчивостью;
- подшипники из фторопласта обладают повышенной износоустойчивостью;
- корпус насоса покрыт толстым листом из нержавеющей стали AISI 304;
- высокий КПД;
- экономичность;
- возможность эксплуатации насосов как в вертикальном, так и в горизонтальном положении;
- тепловая защита электродвигателей с напряжением 220 В.
Эксплуатационные параметры:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 °С;
- Максимальное содержание песка – 50 г/м3;
- Максимальное количество пусков – 40/час.
Спецификация материалов
Компонент | Материал | Стандарт |
---|---|---|
Горловина | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Обратный клапан | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Кольцо уплотнительное | NBR | |
Кольцо уплотнительное | NBR | |
Седло клапана | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Кольцо стопорное | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Опора верхнего подшипника | Стекло/поликарбонат | |
Верхний подшипник | Уретан | |
Болт вала | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Шайба | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Верхняя втулка | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Опорная шайба | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Шайба | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Диффузор | Норил | |
Рабочее колесо | Норил | |
Цилиндр | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Прокладка компенсационная | ||
Нижняя втулка вала | Нержавеющая сталь | AISI 451 |
Фильтр | Нержавеющая сталь | AISI 504 |
Адаптер | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Вал насоса | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Планка кабеля | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Винт | Нержавеющая сталь | AISI 504 |
Конструкция насоса
Скважинный насос STS – погружной центробежный многоступенчатый насос нормального всасывания. Состоит из насосной части, включающей в себя определённое количество ступеней – рабочих камер, последовательно повышающих напор на нагнетательном патрубке насоса. Каждая рабочая камера содержит рабочее колесо, диффузор и корпус камеры.
Финишная ступень насоса снабжена обратным клапаном и выходным отверстием с внутренней резьбой. Жидкость поступает в гидравлическую часть через отверстие в переходном фланце, защищённое от песка, продуктов бурения и других инородных предметов при помощи специального сетчатого фильтра. Гидравлическая часть конструктивно выполнена по схеме с плавающим рабочим колесом, что снижает требования к величине пускового крутящего момента и уменьшает абразивное воздействие песка в воде. В серии STS рабочее колесо выполнено из норила, очень прочного полимерного материала, представляющего собой смесь полифениленоксида (РРО) и полистирола (PS),
который был разработан General Electric Plastics в 1966 году.
Соединение между электродвигателем и насосом выполнено в соответствии со стандартом NEMA.
Монтаж
Данные насосы сконструированы специально для работы в скважине. Охлаждение электродвигателя обеспечивается потоком перекачиваемой воды при движении снизу вверх между стенкой обсадной колонны скважины и мотором. Допускается установка скважинного насоса в ёмкость или колодец, но при этом необходимо разместить изделие внутри охлаждающего кожуха, имитируя тем самым условия работы в скважине. Возможен также и горизонтальный монтаж насоса STS, при этом выходной патрубок должен располагаться чуть выше заборного отверстия.
Соединение штатного моторного кабеля электропитания с водостойким силовым необходимо выполнять при помощи установки водонепроницаемой заливной или термоусадочной клеевой муфты (см.раздел «Принадлежности», муфты WATERSTY).
Сечение кабеля электропитания подбирается в зависимости от мощности электродвигателя и необходимой длины до источника электропитания (см. соответствующий раздел инструкции к насосу). Рекомендуется использовать страховочный трос из нержавеющей стали, автоматику отключения насоса (реле давления, пресс-контроль), реле защиты по «сухому ходу» и мембранный бак.
Диапазон производительности насосов
Основным отличием насосов серии STS от SPS является материал рабочих колес и диффузоров, а также конструктивное изготовление корпуса насосной части. В серии STS для изготовления используется норил. Набор рабочих колес и диффузоров помещается в гильзу, которая надежно защищает рабочие элементы насоса. Поверхность рабочих колес и диффузоров, изготовленных из норила, имеет низкую шероховатость поверхности, поэтому гидравлические параметры проточной части довольно высоки.
Для решения задач водоснабжения частного дома вполне достаточно насоса с производительностью не более 5 куб/м, поэтому насосы серии STS (со значением напорных характеристик более чем 30 атм.) полностью удовлетворяют этим требованиям. В данном каталоге представлены все версии 4-дюймовых насосов STS от производителя. Если необходимо получить высокие напорные характеристики с производительностью более 10-12 куб/час, то необходимо выбирать модели SPS.

Модель | DN | Размеры (мм) | Масса(кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 х 220 - 240V | 3x380-415V | L2 | L1s | L1t | Ls | Lt | M2 | M1s | M1t | Ms | Mt | |
STS 2-50 | 1 1/4" | 444 | 344 | 788 | 3,6 | 7,3 | 10,9 | |||||
STS 2-65 | 1 1/4" | 518 | 369 | 887 | 4,1 | 8,5 | 12,6 | |||||
STS 2-80 | 1 1/4" | 591 | 389 | 980 | 4,7 | 9,3 | 14,0 | |||||
STS 2-100 | 1 1/4" | 695 | 409 | 110 | 5,5 | 10,4 | 15,9 | |||||
STS 2-115 | 1 1/4" | 768 | 434 | 120 | 6,0 | 11,5 | 17,5 | |||||
STS 2-135 | 1 1/4" | 841 | 464 | 130 | 6,6 | 13,1 | 19,7 | |||||
STS 2-160 | 1 1/4" | 938 | 494 | 143 | 7,4 | 14,5 | 21,9 | |||||
STS 2-180 | 1 1/4" | 1035 | 534 | 156 | 8,1 | 16,1 | 24,2 | |||||
STS 2-210 | 1 1/4" | 1188 | 584 | 177 | 9,3 | 18,4 | 27,7 | |||||
STS 3-45 | 1 1/4" | 482 | 369 | 851 | 3,8 | 8,5 | 12,3 | |||||
STS 3-60 | 1 1/4" | 533 | 389 | 922 | 4,1 | 9,3 | 13,4 | |||||
STS 3-75 | 1 1/4" | 610 | 409 | 101 | 4,8 | 10,4 | 15,2 | |||||
STS 3-90 | 1 1/4" | 661 | 434 | 109 | 4,8 | 11,5 | 16,3 | |||||
STS 3-100 | 1 1/4" | 770 | 464 | 123 | 6,0 | 13,1 | 19,1 | |||||
STS 3-110 | 1 1/4" | 821 | 494 | 131 | 6,4 | 14,5 | 20,9 | |||||
STS 3-130 | 1 1/4" | 923 | 534 | 145 | 7,2 | 16,1 | 23,3 | |||||
STS 3-150 | STS 3-150 | 1 1/4" | 1080 | 584 | 534 | 166 | 1614 | 8,4 | 18,4 | 16,1 | 26,8 | 24,5 |
STS 3-180 | 1 1/4" | 124 | 584 | 1832 | 18,4 | 28,0 | ||||||
STS 3-210 | 1 1/4" | 1385 | 591 | 1976 | 19,8 | 30,4 | ||||||
STS 3-260 | 1 1/4" | 1691 | 698 | 2386 | 23,0 | 36,0 | ||||||
STS 4-60 | 1 1/4" | 563 | 409 | 972 | 4,4 | 10,4 | 14,8 | |||||
STS 4-70 | 1 1/4" | 619 | 434 | 105 | 4,8 | 11,5 | 16,3 | |||||
STS 4-80 | 1 1/4" | 707 | 464 | 117 | 5,4 | 13,1 | 18,5 | |||||
STS 4-90 | 1 1/4" | 763 | 494 | 125 | 5,9 | 14,5 | 20,4 | |||||
STS 4-110 | 1 1/4" | 848 | 534 | 148 | 6,4 | 16,1 | 22,5 | |||||
STS 4-130 | STS 4-130 | 1 1/4" | 932 | 584 | 534 | 151 | 1466 | 7,1 | 18,4 | 16,1 | 25,5 | 23,2 |
STS 4-150 | 1 1/4" | 1044 | 584 | 1628 | 7,9 | 18,4 | 26,3 | |||||
STS 4-170 | 1 1/4" | 1246 | 591 | 1837 | 9,4 | 19,8 | 29,2 | |||||
STS 4-210 | 1 1/4" | 1485 | 698 | 2180 | 11,3 | 23,0 | 34,3 | |||||
STS 4-260 | 1 1/4" | 1816 | 785 | 2601 | 13,6 | 28,2 | 41,8 | |||||
STS 6-95 | 1 1/2" | 980 | 534 | 1514 | 7,4 | 16,1 | 23,5 | |||||
STS 6-110 | 1 1/2" | 1083 | 584 | 1667 | 8,2 | 18,4 | 26,6 | |||||
STS 6-125 | 1 1/2" | 1218 | 591 | 1809 | 9,1 | 19,8 | 28,9 | |||||
STS 6-155 | 1 1/2" | 1459 | 695 | 2154 | 10,8 | 23,0 | 33,8 | |||||
STS 6-195 | 1 1/2" | 1765 | 785 | 2550 | 13,1 | 28,2 | 41,3 | |||||
STS 6-230 | 1 1/2" | 2073 | 875 | 2948 | 14,8 | 34,6 | 49,4 | |||||
STS 8-70 | 1 1/2" | 876 | 534 | 1410 | 6,6 | 16,1 | 22,7 | |||||
STS 8-80 | 1 1/2" | 985 | 584 | 1569 | 7,4 | 18,4 | 25,8 | |||||
STS 8-90 | 1 1/2" | 1093 | 591 | 1684 | 8,2 | 19,8 | 28,0 | |||||
STS 8-120 | 1 1/2" | 1380 | 695 | 2075 | 10,2 | 23,0 | 33,2 | |||||
STS 8-145 | 1 1/2" | 1666 | 785 | 2451 | 12,4 | 28,2 | 40,6 | |||||
STS 8-175 | 1 1/2" | 1919 | 875 | 2794 | 14,3 | 34,6 | 48,9 | |||||
STS 10-55 | 2" | 810 | 534 | 1344 | 6,4 | 16,1 | 22,5 | |||||
STS 10--65 | 2" | 894 | 584 | 1478 | 7,0 | 18,4 | 25,4 | |||||
STS 10-80 | 2" | 978 | 591 | 1569 | 7,7 | 19,8 | 27,5 | |||||
STS 10-105 | 2" | 1265 | 695 | 1960 | 9,6 | 23,0 | 32,6 | |||||
STS 10-130 | 2" | 1517 | 785 | 2302 | 11,5 | 28,2 | 39,7 | |||||
STS 10-155 | 2" | 1804 | 875 | 2679 | 13,6 | 34,6 | 48,2 | |||||
STS 12-45 | 2" | 837 | 534 | 1371 | 6,1 | 16,1 | 22,2 | |||||
STS 12-50 | 2" | 930 | 584 | 1514 | 6,7 | 18,4 | 25,1 | |||||
STS 12-60 | 2" | 1023 | 591 | 1664 | 7,3 | 19,8 | 27,1 | |||||
STS 12-80 | 2" | 1293 | 695 | 1988 | 9,2 | 23,0 | 32,2 | |||||
STS 12-100 | 2" | 1525 | 785 | 2310 | 10,8 | 28,2 | 39,0 | |||||
STS 12-115 | 2" | 1795 | 875 | 2670 | 12,7 | 34,6 | 47,3 |
- STS 2
- STS 3
- STS 4
- STS 6
- STS 8
- STS 10
- STS 12
Графики производительности

Примечание:
Для подключения однофазных насосов со встроенным конденсаторным блоком к электросети необходимо использовать трехжильный электрический кабель.
Технические характеристики
Модель насоса | P2 | Производительность | n≈2850 1/мин | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x* | 3 x | кВт | л.с | м3/час | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
220 - 240 В | 380-415 В | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
STS 2-50 | STS 2-50 | 0.37 | 0.5 | Высота водяного столба, м | 64 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 51 | 47 | 41 | 35 | 29 |
STS 2-65 | STS 2-65 | 0.55 | 0.75 | 85 | 84 | 84 | 83 | 80 | 77 | 72 | 68 | 62 | 54 | 47 | 38 | |
STS 2-80 | STS 2-80 | 0.75 | 1 | 106 | 105 | 105 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 78 | 68 | 59 | 48 | |
STS 2-100 | STS 2-100 | 0.92 | 1.25 | 127 | 126 | 125 | 124 | 120 | 116 | 108 | 102 | 93 | 82 | 71 | 58 |
* Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком.
Графики производительности

Примечание:
Для подключения однофазных насосов со встроенным конденсаторным блоком к электросети необходимо использовать трехжильный электрический кабель
Технические характеристики
Модель насоса | P2 | Производительность | n≈2850 1/мин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x* | 3 x | кВт | л.с | м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
220 - 240 В | 380-415 В | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
STS 3-45 | STS 3-45 | 0,55 | 0,75 | Высота водяного столба, м | 72 | 70 | 68 | 64 | 58 | 50 | 40 | 29 | 15 |
STS 3-60 | STS 3-60 | 0,75 | 1 | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 66 | 53 | 38 | 19 | |
STS 3-75 | STS 3-75 | 0,92 | 1,25 | 108 | 105 | 102 | 96 | 88 | 76 | 61 | 43 | 22 | |
STS 3-90 | STS 3-90 | 1,1 | 1,5 | 129 | 126 | 122 | 115 | 105 | 91 | 73 | 52 | 27 | |
STS 3-100 | STS 3-100 | 1,3 | 1,75 | 144 | 140 | 135 | 128 | 117 | 101 | 81 | 58 | 30 | |
STS 3-110 | STS 3-110 | 1,5 | 2 | 158 | 154 | 149 | 141 | 128 | 111 | 89 | 64 | 33 | |
STS 3-130 | STS 3-130 | 1,8 | 2,5 | 187 | 182 | 176 | 166 | 152 | 131 | 105 | 75 | 39 | |
STS 3-150 | STS 3-150 | 2,2 | 3 | 215 | 210 | 203 | 192 | 175 | 151 | 121 | 87 | 45 |
* Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком.
Графики производительности

Примечание:
Для подключения однофазных насосов со встроенным конденсаторным блоком к электросети необходимо использовать трехжильный электрический кабель.
Технические характеристики
Модель насоса | P2 | Производительность | n≈285C 1/мин | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x* | 3 x | кВт | л.с | м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
220 - 240 В | 380-415 В | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
STS 4-60 | STS 4-60 | 0,92 | 1,25 | Высота водяного столба, м | 87 | 84 | 82 | 81 | 78 | 73 | 66 | 58 | 49 | 39 | 27 |
STS 4-70 | STS 4-70 | 1,1 | 1,5 | 102 | 98 | 96 | 94 | 91 | 85 | 77 | 68 | 57 | 45 | 32 | |
STS 4-80 | STS 4-80 | 1,3 | 1,75 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 | 97 | 88 | 77 | 65 | 51 | 37 | |
STS 4-90 | STS 4-90 | 1,5 | 2 | 131 | 127 | 124 | 121 | 117 | 109 | 99 | 87 | 73 | 58 | 41 | |
STS 4-100 | STS 4-100 | 1,8 | 2,5 | 152 | 148 | 144 | 141 | 136 | 128 | 115 | 102 | 85 | 67 | 48 | |
STS 4-115 | STS 4-115 | 2,2 | 3 | 174 | 169 | 165 | 161 | 156 | 146 | 132 | 116 | 98 | 77 | 55 |
* Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком
Графики производительности

Технические характеристики
Модель насоса | Мощность, P2 | Ступени | Производительность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | Ном. ток, А | л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
м³/час | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | |||||
STS 6-95* | 2,2 | 3 | 21 | 6,1 | Высота водяного столба, м | 151 | 145 | 139 | 130 | 116 | 97 | 72 | 40 |
STS 6-110* | 2,6 | 3,5 | 24 | 7,2 | 173 | 166 | 159 | 149 | 133 | 111 | 83 | 46 | |
STS 6-125* | 3 | 4 | 27 | 7,3 | 194 | 186 | 179 | 167 | 150 | 125 | 93 | 51 | |
STS 6-155* | 4 | 5,5 | 34 | 9,5 | 244 | 235 | 226 | 210 | 189 | 158 | 117 | 65 | |
STS 6-195* | 5,5 | 7,5 | 42 | 11,9 | 302 | 290 | 279 | 260 | 233 | 195 | 145 | 80 | |
STS 6-230* | 7 | 10 | 60 | 14,6 | 359 | 345 | 332 | 309 | 277 | 232 | 173 | 95 |
* Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком.
Графики производительности

Технические характеристики
Модель насоса | Мощность, P2 | Ступени | Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | Ном. ток, А | л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
м³/час | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | |||||
STS 8-70* | 2,2 | 3 | 17 | 6,1 | Высота водяного столба, м | 107 | 104 | 96 | 90 | 85 | 81 | 74 | 63 | 48 | 31 |
STS 8-80* | 2,6 | 3,5 | 20 | 7,2 | 126 | 122 | 112 | 105 | 100 | 95 | 87 | 74 | 57 | 37 | |
STS 8-90* | 3 | 4 | 23 | 7,3 | 145 | 141 | 129 | 121 | 115 | 109 | 100 | 85 | 65 | 42 | |
STS 8-120* | 4 | 5,5 | 30 | 9,5 | 189 | 183 | 169 | 158 | 150 | 143 | 130 | 111 | 85 | 55 | |
STS 8-145* | 5,5 | 7,5 | 37 | 11,9 | 233 | 226 | 208 | 195 | 185 | 176 | 160 | 137 | 105 | 68 | |
STS 8-175* | 7,5 | 100 | 44 | 14,6 | 277 | 268 | 248 | 232 | 220 | 210 | 191 | 163 | 125 | 81 |
* Модель с электродвигателем 3х300
Графики производительности

Технические характеристики
Модель насоса | Мощность, P2 | Ступени | Производительность | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | Ном. ток, А |
л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
м³/час | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | |||||
STS 10-55* | 2,2 | 3 | 13 | 6,1 | Высота водяного столба, м | 88 | 86 | 79 | 75 | 71 | 64 | 53 | 39 | 19 |
STS 10-65* | 2,6 | 3,5 | 15 | 7,2 | 101 | 99 | 91 | 86 | 82 | 74 | 62 | 45 | 22 | |
STS 10-80* | 3 | 4 | 17 | 7,3 | 115 | 112 | 104 | 98 | 93 | 84 | 70 | 51 | 25 | |
STS 10-105* | 4 | 5,5 | 23 | 9,5 | 155 | 152 | 140 | 132 | 126 | 113 | 95 | 69 | 33 | |
STS 10-130* | 5,5 | 7,5 | 29 | 11,9 | 195 | 191 | 177 | 166 | 159 | 142 | 119 | 87 | 42 | |
STS 10-155* | 7,5 | 100 | 35 | 14,6 | 236 | 231 | 213 | 201 | 191 | 172 | 144 | 105 | 50 |
* Модель с электродвигателем 3х300
Графики производительности

Технические характеристики
Модель насоса | Мощность, P2 | Ступени | Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | Ном. ток, А |
л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||
м³/час | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | |||||
STS 12-45* | 2,2 | 3 | 12 | 6,1 | Высота водяного столба, м | 81 | 78 | 74 | 68 | 64 | 58 | 52 | 45 | 36 | 21 |
STS 12-50* | 2,6 | 3,5 | 14 | 7,2 | 95 | 91 | 86 | 79 | 75 | 68 | 61 | 53 | 42 | 25 | |
STS 12-60* | 3 | 4 | 16 | 7,3 | 108 | 104 | 98 | 90 | 85 | 78 | 70 | 60 | 48 | 28 | |
STS 12-80* | 4 | 5,5 | 21 | 9,5 | 142 | 137 | 129 | 118 | 112 | 102 | 92 | 79 | 63 | 37 | |
STS 12-100* | 5,5 | 7,5 | 26 | 11,9 | 176 | 169 | 159 | 146 | 139 | 127 | 114 | 98 | 78 | 46 | |
STS 12-115* | 7,5 | 100 | 31 | 14,6 | 210 | 202 | 190 | 175 | 165 | 151 | 135 | 117 | 93 | 55 |
* Модель с электродвигателем 3х300