Скважинные насосы SPS
Единая информационная служба: info@waterstry.ru 8 800 550 44 82

Скважинные насосы SPS


    
118
Скважинные насосы SPS

Погружные насосы SPS изготовлены из коррозионностойкой и износостойкой нержавеющей стали и разработаны в соответствии с самыми современными требованиями. Насосы серии SPS соответствуют высоким стандартам энергоэффективности и производительности, отличаются прочностью конструкции и длительным сроком эксплуатации, что позволяет применять их в различных сферах.

Модельные ряды насосов SB (K) и SBI (K) включают в себя различныетипоразмеры насосов и количество ступеней для достижения требуемого расхода и напора.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:


SPS 6"

Применение

Для забора воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для использования в гражданских целях и промышленности
Для использования в саду и орошения

Условия эксплуатации

Максимальная температура жидкости до +50°C
Максимальное содержание песка: 0,25%
Минимальный диаметр скважины: 6"

Двигатель и Насос

Перематываемый двигатель
Однофазный: 220 - 240 B/50 Гц
Трехфазный: 380 - 415 B/50 Гц
(1) Пряной пуск (1 кабель)
(2) Пуск переключением со звезды на треугольник (2 кабеля)
Совместим с блоком управления пуска или цифровым блоком автоматического управления
Стандарты размеров NEMA
Гидравлическая характеристика в соответствии с ISO 9906

Возможные опции к заказу

Специальное торцевое уплотнение Другое напряжение или частота 60 Ги

Гарантия: 2 года
(в соответствии с нашими общими условиями продажи)

Составные части Материал
Haпopный корпус AISI Э04 SS
Впускной фонарь AJSI 304 SS
Диффузор AISI 304 SS
Рабочее колесо AISI 304 SS
Вал AJSI 431 SS
Соединительная муфта AISI Э04 SS
Компенсационное кольцо Резина
Наружный корпус двигателя AISI 304 SS
Верхняя крышка Чугун ASTM NO.30
Нижняя опора Чугун ASTM NO.30
Уплотнение насоса NBR rpaфит-SIC/TC
Вал AISI 304 SS-ASTM 5140


SPS 8"

Применение

Для забора воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для использования в гражданских целях и промышленности
Для использования в саду и орошения

Условия эксплуатации

Максимальная температура жидкости до +50°C Максимальное содержание песка: 0.25% Минимальный диаметр скважины: 8"

Двигатель и Насос

Перематываемый двигатель Трехфазный: 380 - 415B/50 Гц
(1) Прямой пуск (1 кабель)
(2) Пуск переключением со звезды на треугольник (2 кабеля) Совместим с блоком управления пуска или цифровым блоком автоматическое управления Стандарты размеров NEN!A
Гидравлическая характеристика в соответствии ISO 9906

Возможные опции к заказу

Специальное торцевое уплотнение Другое напряжение или частота 60 Гц

Гарантия: 2 года
(в соответствии с нашими общими условиями продажи)

Составные части Материал
Haпopный корпус (1)AISI 304 SS (2)AISI 316 SS
Впускной фонарь (1)AISI 304 SS (2}AISI 316 SS
Диффузор (1)AISI 304 SS (2}AISI 316 SS
Рабочее колесо (1)AISI 304 SS (2}AISI 316 SS
Вал (1)AISI 431 SS (2)AISI 316 SS
Соединительная муфта (1)AISI 30d SS (2)AISI 316 SS
Компенсационное кольцо Резина
Наружный корпус двигателя AISI 304 SS
Верхняя крышка Чугун ASTM NO.30
Опора дна Чугун ASTM NO.30
Уплотнение насоса NBR rpaфит-SIC/TC
Вал AISI 304 SS-ASTM 5140




Графики производительности
Эксплуатационные данные 50Гц
МОДЕЛЬ P2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ n≈2850 1/мин
1~ 3~ КВт Л.С. Q м3 0 3 6 9 12 15 18 21 24
220 - 240B З80 - 415B л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400
SPS17-4 SPS17-4 2.2 3 H (m) 44 44 42 39 35 30 23 15
SPS17-5 SPS17-5 3 4 55 ss 54 s2 49 44 37 29 19
SPS17-7 SPS17-7 4 5.5 77 77 75 73 68 61 52 40 27
SPS17-9 SPS17-9 5.5 7.5 99 99 97 94 88 79 67 52 35
- SPS17-12 7.5 10 132 132 129 125 117 105 90 69 46
- SPS17-14 9.2 12.5 154 153 151 146 136 122 105 81 54
- SPS17-16 9.2 12.5 176 175 172 167 156 140 120 92 61
- ЭРЅ17-18 11 15 198 197 194 188 175 157 134 104 69
- ЅРЅ17-20 11 15 220 219 215 209 195 175 149 115 77
- SPS17-22 13 17.5 242 241 237 229 214 192 164 127 85
- SPS17-24 13 17.5 264 263 258 250 233 209 179 138 92
- ЭРЅ17-26 15 20 286 285 280 271 253 227 194 150 100
- SPS17-28 18.5 25 308 307 301 292 272 244 209 161 108
- SPS17-З2 18.5 25 352 351 344 334 311 279 239 184 123
- ЅРЅ17-34 22 30 374 373 366 355 331 297 254 196 131
- ЭРЅ17-З8 22 30 418 417 409 396 370 332 284 219 146
- SPS17-42 26 35 462 460 452 438 408 366 314 242 161
- SPS17-45 26 35 495 493 484 469 438 Э93 336 259 173
- SPS17-48 30 40 528 526 517 501 467 419 359 277 184
- SPS17-51 30 40 561 559 549 532 496 445 381 294 196
Технические характеристики
МОДЕЛЬ DN Размеры (мм) Вес (кг)
1~ 3~ Р M(s) M(m) T(s) T(t) Р M(s) M(m) T(s) T(t)
220 - 240B З80 - 415B
SPS17-4 SPS17-4 3"/4" 514 549 539 1063 1053 8.7 35.9 34.1 44.6 42.8
SPS17-5 SPS17-5 3"/4" 575 579 579 1154 1154 10 38.8 38.4 48.8 48.4
SPS17-7 SPS17-7 3"/4" 696 609 609 1305 1305 12.6 41.4 44.5 54 57.1
SPS17-9 SPS17-9 3"/4" 817 659 654 1476 1471 15.2 46.5 49.4 61.7 64.6
- SPS17-12 3"/4" 998 - 709 - 1707 19.1 - 522 - 71.3
- SPS17-14 3"/4" 1120 - 709 - 1829 21 - 52.2 - 73.2
- SPS17-16 3"/4" 1240 - 789 - 2029 24.3 - 64.3 - 88.6
- SPS17-18 3"/4" 1361 - 829 - 2190 26.9 - 67.8 - 94.7
- SPS17-20 3"/4" 1482 - 829 - 2311 29.5 - 67.8 - 97.3
- SPS17-22 3"/4" 1603 - 909 - 2512 32.1 - 73.3 - 106
- SPS17-24 3"/4" 1742 - 909 - 2651 34.7 - 73.9 - 108.6
- SPS17-26 3"/4" 1845 - 969 - 2814 37.3 - 80.5 - 117.8
- SPS17-28 3"/4" 1966 - 979 - 2945 39.9 - 90.1 - 130
- SPS17-32 3"/4" 2208 - 979 - 3187 45.1 - 90.1 - 135.2
- SPS17-34 3"/4" 2329 - 1054 - 3383 47.7 - 95.8 - 143.5
- SPS17-38 3"/4" 2571 - 1054 - 3625 52.9 - 95.8 - 148.7
- SPS17-42 3"/4" 2813 - 1129 - 3942 58.1 - 104.2 - 162.3
- SPS17-45 3"/4" 2995 - 1129 - 4124 62 - 104.2 - 166.2
- SPS17-48 3"/4" 3176 - 1204 - 4380 65.9 - 112.6 - 178.5
- SPS17-51 3"/4" 3358 - 1204 - 4562 69.8 - 112.6 - 182.4
Графики производительности
Эксплуатационные данные 50Гц
МОДЕЛЬ P2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ n≈2850 1/мин
1~ 3~ КВт Л.С. Q м3 0 6 12 18 24 30 36 42
220 - 240B З80 - 415B л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700
SPS30-2 SPS30-2 2.2 3 H (m) 23 22 21 20 18 16 12 8
SPS30-3 SPS30-3 3 4 34 33 32 30 28 24 19 12
SPS30-4 SPS30-4 4 5.5 46 44 42 40 37 32 25 16
SPS30-6 SPS30-6 5.5 7.5 69 66 63 60 55 47 37 24
- ЅРЅ30-7 7.5 10 80 77 74 70 64 55 43 28
- ЅРЅ30-8 7.5 10 92 89 85 80 74 б3 50 З3
- SPS30-9 9.2 12.5 103 100 95 89 83 71 56 37
- SPS30-10 9.2 12.5 114 111 106 99 92 79 62 41
- SPS30-12 11 15 137 133 127 119 110 95 74 49
- SPS30-14 13 17.5 160 155 148 139 129 110 87 57
- SPS30-16 15 20 183 177 169 159 147 126 99 65
- SPS30-18 18.5 25 206 199 190 179 165 142 111 73
- ЅРЅ30-20 18.5 25 229 221 211 199 184 158 124 81
- SPS30-22 22 30 252 243 232 219 202 173 136 89
- SPS30-24 22 30 235 266 254 239 221 189 149 98
- ЅРЅ30-27 26 35 309 299 285 268 248 213 167 110
- ЅРЅ30-29 26 35 332 321 306 288 266 228 179 118
- SPS30-32 30 40 366 354 338 318 294 252 198 130
- ЅРЅ30-34 30 40 389 376 359 338 312 268 210 138
Технические характеристики
МОДЕЛЬ DN Размеры (мм) Вес (кг)
1~ 3~ Р M(s) M(m) T(s) T(t) Р M(s) M(m) T(s) T(t)
220 - 240B З80 - 415B
ЅРЅ30-2 ЅРЅ30-2 3"/4” 464 549 539 1013 1003 7.1 38.8 34.1 45.9 41.2
ЅРЅ30-З ЅРЅ30-З 3"/4" 560 579 579 1139 1139 8.9 4t.7 38.4 50.6 47.3
ЅРЅЗ0-4 ЅРЅЗ0-4 3"/4" 656 609 609 1265 1265 10.7 46.5 44.5 57.2 55.2
ЅРЅ30-6 ЅРЅ30-6 3"/4" 848 659 654 1507 1502 14.3 48.5 49.4 62.8 63.7
- ЅРЅ30-7 3"/4" 944 - 709 - 1653 16.1 - 52.2 - 68.3
- ЅРЅ30-8 3"/4” 1040 - 709 - 1749 17.9 - 52.2 - 70.1
- ЅРЅ30-9 3"/4" 1136 - 789 - 1925 19.7 - 64.3 - 84
- ЅРЅ30-10 3"/4" 1232 - 789 - 2021 21.5 - 64.3 - 85.8
- ЅРЅ30-12 3"/4" 1424 - 829 - 2253 25.1 - 67.8 - 92.9
- ЅРЅ30-14 3"/4" 1616 - 909 - 2525 28.7 - 73.9 - 102.6
- ЅРЅ30-1б 3"/4" 1808 - 969 - 2777 32.3 - 80.5 - 112.8
- ЅРЅ30-18 3"/4" 2000 - 979 - 2979 35.9 - 90.1 - 126
- ЅРЅ30-20 3"/4" 2192 - 979 - 3171 39.5 - 90.1 - 129.6
- ЅРЅ30-22 3"/4" 2384 - 1054 - 3438 43.1 - 95.8 - 138.9
- ЅРЅ30-24 3"/4" 2576 - 1054 - 3630 46.7 - 95.8 - 142.5
- ЅРЅ30-27 3"/4" 2864 - 1129 - 3993 52.1 - 104.2 - 156.3
- ЅРЅ30-29 3"/4" 3056 - 1129 - 4185 55.7 - 104.2 - 159.9
- ЅРЅ30-З2 3"/4" 3344 - 1204 - 4548 61.1 - 112.6 - 173.7
- ЅРЅ30-З4 3"/4" 3536 - 1204 - 4740 64.7 - 112.6 - 177.3
Графики производительности
Эксплуатационные данные 50Гц
МОДЕЛЬ P2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ n≈2850 1/мин
1~ 3~ КВт Л.С. Q м3 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
220 - 240B З80 - 415B л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 400 1000 1100
SPS46-2 SPS46-2 3 4 H (m) 27 26 26 25 23 22 20 18 16 14 11 7
SPS46-3 SPS46-3 5.5 7.5 40 39 38 37 35 32 30 27 24 21 16 11
- SPS46-4 7.5 10 54 52 51 49 46 43 40 36 32 28 22 14
- SPS46-5 7.5 10 67 66 64 62 58 54 50 46 41 35 27 18
- SPS46-б 9.2 12.5 80 79 77 74 70 65 60 55 49 41 32 22
- SPS46-7 11 15 94 92 90 86 81 76 70 64 57 48 38 25
- SPS46-8 13 17.5 107 105 102 98 93 86 80 73 65 55 43 29
- SPS46-9 15 20 121 118 115 111 104 97 90 82 73 62 49 32
- SPS46-10 15 20 134 1Э1 128 123 116 108 100 91 81 69 54 36
- SPS46-11 18.5 25 147 144 141 135 128 119 110 100 89 76 59 40
- SPS46-12 18.5 25 161 157 154 148 139 130 120 109 97 83 65 43
- SPS46-13 22 30 174 170 166 160 151 140 1Э0 118 105 90 70 47
- SPS46-14 22 30 188 183 179 172 162 151 140 127 113 97 76 50
- SPS46-16 26 35 214 210 205 197 186 173 160 146 130 110 86 58
- SPS46-18 30 40 241 236 230 221 209 194 180 164 146 124 97 65
- SPS46-20 30 40 268 262 256 246 232 216 200 182 162 138 108 72
Технические характеристики
МОДЕЛЬ DN Размеры (мм) Вес (кг)
1~ 3~ Р M(s) M(m) T(s) T(t) Р M(s) M(m) T(s) T(t)
220 - 240B З80 - 415B
SPS46-2 SPS46-2 3"14" 498 579 579 1077 1077 8.5 37.7 38.4 46.2 46.9
SPS46-3 SPS46-3 3"14" 611 659 654 1270 1265 11 46.5 49.4 57.5 60.4
- SPS46-4 3"14" 724 - 709 - 1433 13.5 - 52.2 - 65.7
- SPS46-5 3"14" 837 - 709 - 1546 16 - 52.2 - 68.2
- SPS46-6 3"14" 950 - 789 - 1739 18.5 - 64.3 - 82.1
- SPS46-7 3"14" 1063 - 829 - 1892 21 - 67.8 - 88.8
- SPS46-8 3"14" 1176 - 909 - 2085 23.5 - 73.9 - 973
- SPS46-9 3"14" 1289 - 969 - 2258 26 - 80.5 - 106.5
- SPS46-10 3"14" 1402 - 969 - 2371 28.5 - 80.5 - 109
- SPS46-11 3"14" 1515 - 979 - 2494 31 - 90.1 - 121.1
- SPS46-12 3"14" 1628 - 979 - 2607 33.5 - 90.1 - 123.6
- SPS46-13 3"14" 1741 - 1054 - 2795 36 - 95.8 - 131.8
- SPS46-14 3"14" 1854 - 1054 - 2908 38.5 - 95.8 - 134.3
- SPS46-16 3"14" 2080 - 1129 - 3209 43.5 - 104.2 - 147.7
- SPS46-18 3"14" 2306 - 1204 - 3510 48.5 - 112.6 - 161.1
- SPS46-20 3"14" 2532 - 1204 - 3736 53.5 - 112.6 - 166.1

• M(s) - однофазный двигатель, M(t) - трехфазный двигатель
• T(s) - однофазный двигатель, T(t) - трехфазный двигатель

Графики производительности
Эксплуатационные данные 50Гц
МОДЕЛЬ P2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ n≈2850 1/мин
1~ 3~ КВт Л.С. Q м3 0 6 12 18 24 ЗО 36 42 48 з4 60 66 72 78
220 - 240B З80 - 415B л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
ЅРЅ60-3 ЅРЅ60-3 5.5 7.5 H (m) 42 42 42 41 39 36 33 31 29 26 23 20 16 11
- ЅРЅ60-4 7.5 10 56 56 56 55 52 48 44 41 38 35 31 26 21 15
- ЅРЅ60-5 9.2 12.5 70 70 69 68 65 60 55 52 48 44 39 33 26 18
- ЅРЅ60-б 11 15 84 84 83 82 78 72 66 62 58 53 47 40 31 22
- ЅРЅ60-7 13 17.5 98 98 87 95 91 84 77 72 67 62 55 46 36 25
- ЅРЅ60-8 15 20 112 112 111 109 104 96 89 83 77 71 63 53 42 29
- ЅРЅ60-9 18.5 25 126 125 125 123 116 108 100 83 87 79 70 60 47 33
- ЅРЅ60-10 18.5 25 140 139 139 136 129 120 111 103 96 88 78 66 52 36
- ЅРЅ60-11 22 30 154 153 153 150 142 132 122 113 106 97 86 73 57 40
- ЅРЅ60-12 22 30 168 167 167 164 155 144 133 124 116 106 94 80 62 44
- ЅРЅ60-13 26 35 182 181 180 177 168 156 144 134 125 115 102 86 67 47
- ЅРЅ60-14 26 35 196 195 194 191 181 168 155 144 135 123 109 93 73 51
- ЅРЅ60-15 30 40 210 209 208 204 194 180 166 155 144 132 117 99 78 54
- ЅРЅ60-16 30 40 224 223 222 218 207 192 177 165 154 141 125 106 83 58
Технические характеристики
МОДЕЛЬ DN Размеры (мм) Вес (кг)
1~ 3~ Р M(s) M(m) T(s) T(t) Р M(s) M(m) T(s) T(t)
220 - 240B З80 - 415B
ЅРЅ60-З ЅРЅ60-З 3"/4" 611 659 654 1270 1265 14 48.5 49.4 62.5 63.4
- ЅРЅ60-4 3"/4" 724 - 709 - 1433 17.5 - 52.2 - 69.7
- ЅРЅ60-5 3"/4" 837 - 789 - 1626 21 - 64.3 - 85.3
- ЅРЅ60-6 3"/4" 950 - 829 - 1779 24.5 - 67.8 - 92.5
- ЅРЅ60-7 3"/4" 1063 - 909 - 1972 28 - 73.9 - 101.9
- ЅРЅ60-8 3"/4" 1176 - 969 - 2145 31.5 - 80.5 - 112
- ЅРЅ60-9 3"/4" 1289 - 979 - 2268 35 - 90.1 - 125.1
- SPS60-10 3"/4" 1402 - 979 - 2381 38.5 - 90.1 - 128.6
- ЅРЅ60-11 3"/4" 1515 - 1054 - 2569 42 - 95.8 - 137.8
- SPS60-12 3"/4" 1628 - 1054 - 2682 45.5 - 95.8 - 141.3
- ЅРЅ60-1З 3"/4" 1741 - 1129 - 2870 49 - 104.2 - 153.2
- SPS60-14 3"/4" 1854 - 1129 - 2983 52.5 - 104.2 - 156.7
- ЅРЅ60-15 3"/4" 1967 - 1204 - 3171 56 - 112.6 - 168.6
- SP560-16 3"/4" 2080 - 1204 - 3284 59.5 - 112.6 - 172.1

• M(s) - однофазный двигатель, M(t) - трехфазный двигатель
• T(s) - однофазный двигатель, T(t) - трехфазный двигатель

Графики производительности
Эксплуатационные данные 50Гц
МОДЕЛЬ P2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ n≈2850 1/мин
3~ КВт Л.С. Q м3 0 32 24 36 48 60 72 84 96
З80 - 415B л/мин 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
SPS77-2 7.5 10 H (m) 40 40 39 36 33 30 27 22 17
SPS77-3 11 15 60 60 58 54 49 44 40 33 25
SPS77-4 15 20 80 80 78 72 65 59 53 44 34
SPS77-5 18.5 25 101 100 97 90 82 74 66 55 42
SPS77-б 22 30 121 120 117 108 98 89 80 67 50
SPS77-7 26 35 141 140 1Э6 126 114 104 93 78 59
SPS77-8 30 40 161 160 156 144 1Э0 118 106 89 67
SPS77-9 30 40 181 180 175 162 147 133 119 100 76
SPS77-10 37 50 201 201 195 180 163 148 133 111 84
SPS77-11 37 50 221 221 214 198 179 163 146 122 92
SPS77-12 45 60 241 241 233 216 196 178 159 133 101
SPS77-13 55 75 261 261 253 234 212 192 172 144 109
SPS77-14 55 75 281 281 272 252 228 207 186 155 118
SPS77-15 55 75 302 301 292 270 245 222 199 167 126
SPS77-16 63 85 322 321 311 288 261 237 212 178 134
SPS77-17 63 85 342 341 331 306 277 252 225 189 143
SPS77-18 63 85 362 361 350 324 293 266 239 200 151
 SPS77-19  75 100 382 381 370 342 310 281 252 211 160
 SPS77-20  75 100 402 401 38P 360 326 296 265 222 168
Технические характеристики
М0ДЕЛЬ DN Размеры (мм) Вес (кг)
3~ Р M T 0D P M T
380 - 415B
SPS77-2 5" 729 654 1383 145 26.3 47 73.3
SPS77-3 5" 857 754 1611 145 30 58.3 88.3
SPS77-4 5" 985 854 1839 145 33.6 69.5 103.1
SPS77-5 5" 1113 934 2047 145 37.3 80.9 118.2
SPS77-6 5" 1241 1014 2255 145 41 91.6 132.6
SPS77-7 5" 1369 1094 2463 145 44.6 102.3 146.9
SPS77-8 5" 1497 1174 2671 145 48.2 113 161.2
SPS77-9 5" 1625 1174 2799 145 51.9 113 164.9
SPS77-10 5" 1753 1274 3027 145 55.6 126.4 182
SPS77-11 5" 1881 1274 3155 145 59.2 326.4 385.6
SPS77-12 5" 2009 1008 3017 192 62.9 159 221.9
SPS77-13 5" 2137 1078 3215 192 66.5 380 246.5
SPS77-14 5" 2265 1078 3343 192 70.2 380 250.2
SPS77-15 5" 2393 1078 3471 192 73.8 180 253.8
SPS77-16 5" 2521 1148 3669 192 77.5 395 272.5
SPS77-17 5" 2649 1148 3797 192 81.1 195 276.1
SPS77-18 5" 2777 1148 3925 192 84.8 395 279.8
SPS77-19 5" 2905 1348 4253 192 88.4 221 309.4
SPS77-20 5" 30З3 1348 4381 192 92.1 221 313.1
Графики производительности
Эксплуатационные данные 50Гц
М0ДЕЛЬ P2 ПР0ИЗВ0ДИТЕЛЬН0СТЬ n≈2850 1/мин
3~ КВт Л.С. Q м3 0 12 24 36 48 60 72 84 46 108 120
З80 - 415B л/мин 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
SPS9S-2A 7.5 10 H (m) 32 32 З0 28 26 24 23 21 18 15 10
SPS95-2 9.2 12.5 43 42 40 38 35 32 30 28 25 20 14
ЅРЅ95-ЗА 11 15 53 53 50 47 44 40 38 35 31 25 17
ЅРЅ95-З 13 17.5 64 63 60 57 53 49 45 41 37 З0 21
SPS95-4A 15 20 74 74 70 66 61 57 53 48 43 35 24
SPS95-4 18.5 25 85 84 81 76 70 65 60 55 49 40 28
SPS95-5 22 30 106 105 101 94 88 81 75 69 61 49 35
ЅРЅ95-6 26 35 128 126 121 113 405 97 90 83 7g 59 42
SPS95-7 30 40 149 147 141 132 423 413 105 97 86 69 49
SPS95-8 37 50 170 168 161 151 440 430 120 111 98 79 56
SPS95-9 37 50 194 189 181 170 458 446 135 124 110 89 62
SPS95-10 45 60 213 210 201 189 475 462 150 138 123 99 69
SPS95-11 55 75 234 234 221 208 493 478 165 152 135 109 76
SPS95-12 55 75 255 252 242 227 210 494 180 166 147 119 83
SPS95-13 63 85 276 273 262 245 228 210 195 180 159 128 90
SPS95-14 63 85 298 294 282 264 245 227 210 193 172 138 97
SPS95-15 75 100 319 315 302 283 263 243 225 207 184 148 104
SPS95-16 75 100 340 336 322 302 280 259 240 221 196 158 111
Технические характеристики
М0ДЕЛЬ DN Размеры (мм) Вес (кг)
3~ Р M T 0D P M T
380 - 415B
SPS95-2A 5" 729 654 1383 145 26.4 47 73.4
ЅРЅ95-2 5" 729 704 1433 145 26.4 52.7 79.1
ЅР595-ЗА 5" 857 754 1611 145 30.1 58.3 88.4
ЅРЅ95-3 5" 857 804 1661 145 30.1 63.9 94
SPS95-4A 5" 985 854 1839 145 33.8 69.5 103.3
ЅРЅ95-4 5" 985 934 1919 145 33.8 80.9 114.7
ЅРЅ95-5 5" 1113 1014 2127 145 37.5 91.6 129.1
SPS95-6 5" 1241 1094 2335 145 41.2 102.3 143.5
ЅРЅ95-7 5" 1369 1174 2543 145 44.9 113 157.9
SPS95-8 5" 1497 1274 2771 145 48.6 126.4 175
5РЅ95-9 5" 1625 1274 2899 145 52.3 126.4 178.7
SPS95-10 5" 1753 1008 2761 192 56 159 215
5РЅ95-11 5" 1881 1078 2959 192 59.6 180 239.6
SPS95-12 5" 2009 1078 3087 192 63.3 180 243.3
SPS95-13 5" 2137 1078 3215 192 67 195 262
5PS95-14 5" 2265 1148 3413 192 70.7 195 265.7
SPS95-15 5" 2393 1348 3741 192 74.4 221 295.4
SPS95-16 5" 2521 1348 3869 192 78.1 221 299.1