Вертикальные многоступенчатые насосы SB
17

Сферы применения:
- водоснабжение и повышение давления: повышение давления в высотных зданиях, отелях, подача воды в сети центрального водоснабжения, в промышленности и системах пожаротушения.
- ирригация и с/х: насосы хорошо подходят для капельного полива, систем дождевания, и орошение полей (посредством затопления).
- технологические процессы: моечные установки, системы технологического водоснабжения, механообработка (подача смазывающе- охлаждающих жидкостей), рыбоводство;
- водоочистка: умягчение воды и обессоливание, обратный осмос и ультрафильтрация, дистилляторы, сепараторы, повышение давления в системах фильтрации, плавательные бассейны;
- отопление, вентиляция и кондиционирование: циркуляция через бойлеры и котлы, теплообменники, холодильные устройства; системы охлаждения и обеспечения температурного режима.
Условия эксплуатации:
Температура жидкости (рабочей среды): от -15 до +120 °C;
Температура окружающей среды: до +40 °C;
Двигатель
Насосы укомплектованы стандартными электродвигателями (асинхронный 2- полюсной двигатель до 22 кВ с алюминиевым оребрением с воздушным охлаждением и короткозамкнутым ротором).
Данные электрооборудования:
Частота: 50 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напряжение:
1x220-230/240 В
3x220-240/380-415 В (Δ/Y, до 5,5 кВт
включительно)
3x380-415В/660-690 В (Δ/Y)
- Серия SB (I) 1
- Серия SB (I) 3
- Серия SB (I) 5
- Серия SB (I) 10
- Серия SB (I) 15
- Серия SB (I) 20
- Серия SB (I) 32
- Серия SB (I) 45
- Серия SB (I) 64
- Серия SB (I) 90
- Серия SB (I/N) 120
- Серия SB (I/N) 150
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 1-2 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 1-3 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 1-4 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 1-5 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 1-6 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 1-7 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 1-8 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 1-9 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 1-10 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 1-11 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 1-12 | 0,75 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 1-13 | 0,75 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 1-15 | 0,75 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 1-17 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 1-19 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 1-21 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 1-23 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 1-25 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 1-27 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 1-30 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 1-33 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 1-36 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
Габариты и вес
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | ||
SB 1-2 | 281 | 220 | 501 | 140 | 110 | 23 |
SB 1-3 | 281 | 220 | 501 | 140 | 110 | 23 |
SB 1-4 | 299 | 220 | 519 | 140 | 110 | 23 |
SB 1-5 | 317 | 220 | 537 | 140 | 110 | 24 |
SB 1-6 | 335 | 220 | 555 | 140 | 110 | 24 |
SB 1-7 | 353 | 220 | 573 | 140 | 110 | 24 |
SB 1-8 | 371 | 220 | 591 | 140 | 110 | 25 |
SB 1-9 | 389 | 220 | 609 | 140 | 110 | 26 |
SB 1-10 | 407 | 220 | 627 | 140 | 110 | 26 |
SB 1-11 | 425 | 220 | 645 | 140 | 110 | 27 |
SB 1-12 | 447 | 250 | 697 | 160 | 125 | 29 |
SB 1-13 | 465 | 250 | 715 | 160 | 125 | 29 |
SB 1-15 | 501 | 250 | 751 | 160 | 125 | 30 |
SB 1-17 | 537 | 250 | 787 | 160 | 125 | 32 |
SB 1-19 | 573 | 250 | 823 | 160 | 125 | 32 |
SB 1-21 | 609 | 250 | 859 | 160 | 125 | 33 |
SB 1-23 | 645 | 250 | 895 | 160 | 125 | 34 |
SB 1-25 | 697 | 290 | 987 | 180 | 125 | 41 |
SB 1-27 | 733 | 290 | 1023 | 180 | 125 | 41 |
SB 1-30 | 787 | 290 | 1077 | 180 | 125 | 43 |
SB 1-33 | 841 | 290 | 1131 | 180 | 125 | 46 |
SB 1-36 | 895 | 290 | 1185 | 180 | 180 | 48 |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | ||
SB (I) 1-2 | 279 | 220 | 499 | 140 | 110 | 19 |
SB (I) 1-3 | 279 | 220 | 499 | 140 | 110 | 19 |
SB (I) 1-4 | 297 | 220 | 517 | 140 | 110 | 20 |
SB (I) 1-5 | 315 | 220 | 535 | 140 | 110 | 20 |
SB (I) 1-6 | 333 | 220 | 553 | 140 | 110 | 21 |
SB (I) 1-7 | 351 | 220 | 571 | 140 | 110 | 22 |
SB (I) 1-8 | 369 | 220 | 589 | 140 | 110 | 23 |
SB (I) 1-9 | 387 | 220 | 607 | 140 | 110 | 23 |
SB (I) 1-10 | 405 | 220 | 625 | 140 | 110 | 23 |
SB (I) 1-11 | 423 | 220 | 643 | 140 | 110 | 24 |
SB (I) 1-12 | 447 | 250 | 697 | 160 | 125 | 26 |
SB (I) 1-13 | 465 | 250 | 715 | 160 | 125 | 26 |
SB (I) 1-15 | 501 | 250 | 751 | 160 | 125 | 27 |
SB (I) 1-17 | 537 | 250 | 787 | 160 | 125 | 29 |
SB (I) 1-19 | 573 | 250 | 823 | 160 | 125 | 29 |
SB (I) 1-21 | 609 | 250 | 859 | 160 | 125 | 30 |
SB (I) 1-23 | 645 | 250 | 895 | 160 | 125 | 31 |
SB (I) 1-25 | 697 | 290 | 987 | 180 | 125 | 38 |
SB (I) 1-27 | 733 | 290 | 1023 | 180 | 125 | 38 |
SB (I) 1-30 | 787 | 290 | 1077 | 180 | 125 | 40 |
SB (I) 1-33 | 841 | 290 | 1131 | 180 | 125 | 43 |
SB (I) 1-36 | 895 | 290 | 1185 | 180 | 180 | 45 |
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 3-2 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 3-3 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 3-4 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 3-5 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 3-6 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 3-7 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 3-8 | 0,8 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 3-9 | 0,8 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 3-10 | 0,8 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 3-11 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 3-12 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 3-13 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 3-15 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 3-17 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 3-19 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 3-21 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 3-23 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 3-25 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 3-27 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 3-29 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 3-31 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 3-33 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 3-36 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
Габариты и вес
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | ||
SB 3-2 | 281 | 220 | 501 | 140 | 110 | 23 |
SB 3-3 | 281 | 220 | 501 | 140 | 110 | 23 |
SB 3-4 | 299 | 220 | 519 | 140 | 110 | 23 |
SB 3-5 | 317 | 220 | 537 | 140 | 110 | 24 |
SB 3-6 | 335 | 220 | 555 | 140 | 110 | 24 |
SB 3-7 | 353 | 220 | 573 | 140 | 110 | 25 |
SB 3-8 | 375 | 250 | 625 | 160 | 125 | 27 |
SB 3-9 | 393 | 250 | 643 | 160 | 125 | 28 |
SB 3-10 | 411 | 250 | 661 | 160 | 125 | 28 |
SB 3-11 | 429 | 250 | 679 | 160 | 125 | 31 |
SB 3-12 | 447 | 250 | 697 | 160 | 125 | 31 |
SB 3-13 | 465 | 250 | 715 | 160 | 125 | 32 |
SB 3-15 | 501 | 250 | 751 | 160 | 125 | 32 |
SB 3-17 | 553 | 290 | 843 | 180 | 125 | 38 |
SB 3-19 | 589 | 290 | 879 | 180 | 125 | 39 |
SB 3-21 | 625 | 290 | 915 | 180 | 125 | 41 |
SB 3-23 | 661 | 290 | 951 | 180 | 125 | 42 |
SB 3-25 | 697 | 290 | 987 | 180 | 125 | 43 |
SB 3-27 | 733 | 290 | 1023 | 290 | 125 | 44 |
SB 3-29 | 769 | 290 | 1059 | 290 | 125 | 45 |
SB 3-31 | 809 | 330 | 1139 | 330 | 140 | 51 |
SB 3-33 | 845 | 330 | 1175 | 330 | 140 | 52 |
SB 3-36 | 899 | 330 | 1229 | 330 | 140 | 54 |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | ||
SB (I) 3-2 | 279 | 220 | 499 | 140 | 110 | 20 |
SB (I) 3-3 | 279 | 220 | 499 | 140 | 110 | 20 |
SB (I) 3-4 | 297 | 220 | 517 | 140 | 110 | 20 |
SB (I) 3-5 | 315 | 220 | 535 | 140 | 110 | 20 |
SB (I) 3-6 | 333 | 220 | 553 | 140 | 110 | 21 |
SB (I) 3-7 | 351 | 220 | 571 | 140 | 110 | 22 |
SB (I) 3-8 | 375 | 250 | 625 | 160 | 125 | 24 |
SB (I) 3-9 | 393 | 250 | 643 | 160 | 125 | 24 |
SB (I) 3-10 | 411 | 250 | 661 | 160 | 125 | 25 |
SB (I) 3-11 | 429 | 250 | 679 | 160 | 125 | 27 |
SB (I) 3-12 | 447 | 250 | 697 | 160 | 125 | 27 |
SB (I) 3-13 | 465 | 250 | 715 | 160 | 125 | 28 |
SB (I) 3-15 | 501 | 250 | 751 | 160 | 125 | 28 |
SB (I) 3-17 | 553 | 290 | 843 | 180 | 125 | 35 |
SB (I) 3-19 | 589 | 290 | 879 | 180 | 125 | 35 |
SB (I) 3-21 | 625 | 290 | 915 | 180 | 125 | 38 |
SB (I) 3-23 | 661 | 290 | 951 | 180 | 125 | 39 |
SB (I) 3-25 | 697 | 290 | 987 | 180 | 125 | 40 |
SB (I) 3-27 | 733 | 290 | 1023 | 290 | 125 | 41 |
SB (I) 3-29 | 769 | 290 | 1059 | 290 | 125 | 41 |
SB (I) 3-31 | 809 | 330 | 1139 | 330 | 140 | 48 |
SB (I) 3-33 | 845 | 330 | 1175 | 330 | 140 | 48 |
SB (I) 3-36 | 899 | 330 | 1229 | 330 | 140 | 50 |
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 5-2 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 5-3 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 5-4 | 0,55 | 0,75 | 0,82 |
SB (I) 5-5 | 0,75 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 5-6 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 5-7 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 5-8 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 5-9 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 5-10 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 5-11 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 5-12 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 5-13 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 5-14 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 5-15 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 5-16 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 5-18 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 5-20 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 5-22 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 5-24 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 5-26 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 5-29 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 5-32 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 5-36 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
Габариты и вес
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB 5-2 | 279 | 220 | 499 | 140 | 110 | - | 23 |
SB 5-3 | 306 | 220 | 526 | 140 | 110 | - | 23 |
SB 5-4 | 333 | 220 | 553 | 140 | 110 | - | 24 |
SB 5-5 | 366 | 250 | 616 | 160 | 125 | - | 27 |
SB 5-6 | 393 | 250 | 643 | 160 | 125 | - | 29 |
SB 5-7 | 420 | 250 | 670 | 160 | 125 | - | 29 |
SB 5-8 | 447 | 250 | 697 | 160 | 125 | - | 30 |
SB 5-9 | 490 | 290 | 780 | 180 | 125 | - | 37 |
SB 5-10 | 517 | 290 | 807 | 180 | 125 | - | 37 |
SB 5-11 | 544 | 290 | 834 | 180 | 125 | - | 39 |
SB 5-12 | 571 | 290 | 861 | 180 | 125 | - | 40 |
SB 5-13 | 598 | 290 | 888 | 180 | 125 | - | 40 |
SB 5-14 | 625 | 290 | 915 | 180 | 125 | - | 41 |
SB 5-15 | 652 | 290 | 942 | 180 | 125 | - | 42 |
SB 5-16 | 679 | 290 | 969 | 180 | 125 | - | 42 |
SB 5-18 | 737 | 330 | 1067 | 190 | 140 | - | 49 |
SB 5-20 | 791 | 330 | 1121 | 190 | 140 | - | 50 |
SB 5-22 | 845 | 330 | 1175 | 220 | 150 | - | 60 |
SB 5-24 | 899 | 330 | 1229 | 220 | 150 | - | 62 |
SB 5-26 | 953 | 330 | 1283 | 220 | 150 | - | 63 |
SB 5-29 | 1034 | 330 | 1364 | 220 | 150 | - | 65 |
SB 5-32 | 1145 | 420 | 1565 | 260 | 210 | 300 | 80 |
SB 5-36 | 1253 | 420 | 1673 | 260 | 210 | 300 | 83 |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB (I) 5-2 | 279 | 220 | 499 | 140 | 110 | - | 20 |
SB (I) 5-3 | 306 | 220 | 526 | 140 | 110 | - | 21 |
SB (I) 5-4 | 333 | 220 | 553 | 140 | 110 | - | 21 |
SB (I) 5-5 | 366 | 250 | 616 | 160 | 125 | - | 24 |
SB (I) 5-6 | 393 | 250 | 643 | 160 | 125 | - | 26 |
SB (I) 5-7 | 420 | 250 | 670 | 160 | 125 | - | 27 |
SB (I) 5-8 | 447 | 250 | 697 | 160 | 125 | - | 27 |
SB (I) 5-9 | 490 | 290 | 780 | 180 | 125 | - | 34 |
SB (I) 5-10 | 517 | 290 | 807 | 180 | 125 | - | 34 |
SB (I) 5-11 | 544 | 290 | 834 | 180 | 125 | - | 36 |
SB (I) 5-12 | 571 | 290 | 861 | 180 | 125 | - | 37 |
SB (I) 5-13 | 598 | 290 | 888 | 180 | 125 | - | 37 |
SB (I) 5-14 | 625 | 290 | 915 | 180 | 125 | - | 38 |
SB (I) 5-15 | 652 | 290 | 942 | 180 | 125 | - | 39 |
SB (I) 5-16 | 679 | 290 | 969 | 180 | 125 | - | 39 |
SB (I) 5-18 | 737 | 330 | 1067 | 190 | 140 | - | 46 |
SB (I) 5-20 | 791 | 330 | 1121 | 190 | 140 | - | 47 |
SB (I) 5-22 | 845 | 330 | 1175 | 220 | 150 | - | 57 |
SB (I) 5-24 | 899 | 330 | 1229 | 220 | 150 | - | 59 |
SB (I) 5-26 | 953 | 330 | 1283 | 220 | 150 | - | 60 |
SB (I) 5-29 | 1034 | 330 | 1364 | 220 | 150 | - | 62 |
SB (I) 5-32 | 1145 | 420 | 1565 | 260 | 210 | 300 | 77 |
SB (I) 5-36 | 1253 | 420 | 1673 | 260 | 210 | 300 | 80 |
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 10-2-1 | 0,37 | 0,5 | 0,81 |
SB (I) 10-2 | 0,75 | 1,0 | 0,83 |
SB (I) 10-3 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 10-4 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 10-5 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 10-6 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 10-7 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 10-8 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 10-9 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 10-10 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 10-12 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 10-14 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 10-16 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 10-18 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 10-20 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 10-22 | 7,5 | 10 | 0,88 |
Габариты и вес
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB 10-2-1 | 347 | 220 | 567 | 140 | 110 | - | 34 |
SB 10-2 | 347 | 250 | 597 | 160 | 125 | - | 36 |
SB 10-3 | 377 | 250 | 627 | 160 | 125 | - | 39 |
SB 10-4 | 423 | 290 | 713 | 180 | 125 | - | 47 |
SB 10-5 | 453 | 290 | 743 | 180 | 125 | - | 49 |
SB 10-6 | 483 | 290 | 773 | 180 | 125 | - | 50 |
SB 10-7 | 518 | 330 | 848 | 190 | 140 | - | 55 |
SB 10-8 | 548 | 330 | 878 | 190 | 140 | - | 56 |
SB 10-9 | 578 | 330 | 908 | 190 | 140 | - | 57 |
SB 10-10 | 608 | 330 | 938 | 220 | 150 | - | 69 |
SB 10-12 | 668 | 330 | 998 | 220 | 150 | - | 71 |
SB 10-14 | 760 | 420 | 1180 | 260 | 210 | 300 | 94 |
SB 10-16 | 820 | 420 | 1240 | 260 | 210 | 300 | 96 |
SB 10-18 | 880 | 420 | 1300 | 260 | 210 | 300 | 101 |
SB 10-20 | 940 | 420 | 1360 | 260 | 210 | 300 | 103 |
SB 10-22 | 1000 | 420 | 1420 | 260 | 210 | 300 | 105 |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB (I) 10-2-1 | 357 | 220 | 577 | 140 | 110 | - | 33 |
SB (I) 10-2 | 357 | 250 | 577 | 160 | 125 | - | 34 |
SB (I) 10-3 | 387 | 250 | 637 | 160 | 125 | - | 37 |
SB (I) 10-4 | 432 | 290 | 722 | 180 | 125 | - | 44 |
SB (I) 10-5 | 462 | 290 | 752 | 180 | 125 | - | 47 |
SB (I) 10-6 | 492 | 290 | 782 | 180 | 125 | - | 48 |
SB (I) 10-7 | 527 | 330 | 857 | 190 | 140 | - | 54 |
SB (I) 10-8 | 557 | 330 | 887 | 190 | 140 | - | 55 |
SB (I) 10-9 | 587 | 330 | 917 | 190 | 140 | - | 56 |
SB (I) 10-10 | 617 | 330 | 947 | 220 | 150 | - | 66 |
SB (I) 10-12 | 677 | 330 | 1007 | 220 | 150 | - | 68 |
SB (I) 10-14 | 769 | 420 | 1189 | 260 | 210 | 300 | 91 |
SB (I) 10-16 | 829 | 420 | 1249 | 260 | 210 | 300 | 93 |
SB (I) 10-18 | 889 | 420 | 1309 | 260 | 210 | 300 | 99 |
SB (I) 10-20 | 949 | 420 | 1369 | 260 | 210 | 300 | 101 |
SB (I) 10-22 | 1009 | 420 | 1429 | 260 | 210 | 300 | 103 |
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 15-1 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 15-2 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 15-3 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 15-4 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 15-5 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 15-6 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 15-7 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 15-8 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 15-9 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 15-10 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 15-12 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 15-14 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 15-17 | 15 | 20 | 0,90 |
Габариты и вес
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB 15-1 | 400 | 250 | 650 | 160 | 125 | - | 43 |
SB 15-2 | 415 | 290 | 705 | 180 | 125 | - | 51 |
SB 15-3 | 465 | 330 | 795 | 190 | 140 | - | 55 |
SB 15-4 | 510 | 330 | 840 | 220 | 150 | - | 69 |
SB 15-5 | 555 | 330 | 885 | 220 | 150 | - | 70 |
SB 15-6 | 632 | 420 | 1052 | 220 | 210 | 300 | 91 |
SB 15-7 | 677 | 420 | 1097 | 260 | 210 | 300 | 93 |
SB 15-8 | 722 | 420 | 1142 | 260 | 210 | 300 | 97 |
SB 15-9 | 767 | 420 | 1187 | 260 | 210 | 300 | 98 |
SB 15-10 | 889 | 500 | 1389 | 330 | 260 | 350 | 135 |
SB 15-12 | 979 | 500 | 1479 | 330 | 260 | 350 | 136 |
SB 15-14 | 1069 | 500 | 1569 | 330 | 260 | 350 | 141 |
SB 15-17 | 1204 | 500 | 1704 | 330 | 260 | 350 | 160 |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB (I) 15-1 | 397 | 250 | 647 | 160 | 125 | - | 38 |
SB (I) 15-2 | 412 | 290 | 702 | 180 | 125 | - | 49 |
SB (I) 15-3 | 462 | 330 | 792 | 190 | 140 | - | 54 |
SB (I) 15-4 | 507 | 330 | 837 | 220 | 150 | - | 66 |
SB (I) 15-5 | 552 | 330 | 882 | 220 | 150 | - | 67 |
SB (I) 15-6 | 629 | 420 | 1079 | 220 | 210 | 300 | 90 |
SB (I) 15-7 | 674 | 420 | 1094 | 260 | 210 | 300 | 91 |
SB (I) 15-8 | 719 | 420 | 1139 | 260 | 210 | 300 | 93 |
SB (I) 15-9 | 764 | 420 | 1184 | 260 | 210 | 300 | 96 |
SB (I) 15-10 | 886 | 500 | 1386 | 330 | 260 | 350 | 131 |
SB (I) 15-12 | 976 | 500 | 1476 | 330 | 260 | 350 | 150 |
SB (I) 15-14 | 1066 | 500 | 1566 | 330 | 260 | 350 | 156 |
SB (I) 15-17 | 1201 | 500 | 1701 | 330 | 260 | 350 | 169 |
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 20-1 | 1,1 | 1,5 | 0,85 |
SB (I) 20-2 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 20-3 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 20-4 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 20-5 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 20-6 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 20-7 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 20-8 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 20-10 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 20-12 | 15 | 20 | 0,90 |
SB (I) 20-14 | 15 | 20 | 0,90 |
SB (I) 20-17 | 18,5 | 25 | 0,90 |
Габариты и вес
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB 20-1 | 400 | 250 | 650 | 160 | 125 | - | 41 |
SB 20-2 | 415 | 290 | 705 | 180 | 125 | - | 50 |
SB 20-3 | 465 | 330 | 795 | 220 | 150 | - | 65 |
SB 20-4 | 542 | 420 | 962 | 260 | 210 | 300 | 87 |
SB 20-5 | 587 | 420 | 1007 | 260 | 210 | 300 | 90 |
SB 20-6 | 632 | 420 | 1052 | 260 | 210 | 300 | 93 |
SB 20-7 | 677 | 420 | 1097 | 260 | 210 | 300 | 95 |
SB 20-8 | 799 | 500 | 1299 | 330 | 260 | 350 | 133 |
SB 20-10 | 889 | 500 | 1389 | 330 | 260 | 350 | 138 |
SB 20-12 | 979 | 500 | 1479 | 330 | 260 | 350 | 155 |
SB 20-14 | 1069 | 500 | 1569 | 330 | 260 | 350 | 166 |
SB 20-17 | 1204 | 550 | 1754 | 380 | 210 | 350 | 172 |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H1 + H2 | D1 | D2 | D3 | ||
SB (I) 20-1 | 400 | 250 | 650 | 160 | 125 | - | 38 |
SB (I) 20-2 | 415 | 290 | 705 | 180 | 125 | - | 48 |
SB (I) 20-3 | 465 | 330 | 795 | 220 | 150 | - | 62 |
SB (I) 20-4 | 542 | 420 | 962 | 260 | 210 | 300 | 84 |
SB (I) 20-5 | 587 | 420 | 1007 | 260 | 210 | 300 | 87 |
SB (I) 20-6 | 632 | 420 | 1052 | 260 | 210 | 300 | 90 |
SB (I) 20-7 | 677 | 420 | 1097 | 260 | 210 | 300 | 92 |
SB (I) 20-8 | 799 | 500 | 1299 | 330 | 260 | 350 | 125 |
SB (I) 20-10 | 889 | 500 | 1389 | 330 | 260 | 350 | 132 |
SB (I) 20-12 | 979 | 500 | 1479 | 330 | 260 | 350 | 149 |
SB (I) 20-14 | 1069 | 500 | 1569 | 330 | 260 | 350 | 155 |
SB (I) 20-17 | 1204 | 550 | 1754 | 380 | 210 | 350 | 170 |
Графики производительности

Технические характеристики

Данные электродвигателя, 3 × 380 В
Модель насоса | Мощность, кВт | "Коэффициент эффективности, cosф" | |
---|---|---|---|
кВт | л.с | ||
SB (I) 32-1-1 | 1,5 | 2,0 | 0,84 |
SB (I) 32-1 | 2,2 | 3,0 | 0,84 |
SB (I) 32-2-2 | 3,0 | 4,0 | 0,87 |
SB (I) 32-2 | 4,0 | 5,5 | 0,88 |
SB (I) 32-3-2 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 32-2 | 5,5 | 7,5 | 0,88 |
SB (I) 32-4-2 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 32-4 | 7,5 | 10 | 0,88 |
SB (I) 32-5-2 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 32-5 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 32-6-2 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 32-6 | 11 | 15 | 0,89 |
SB (I) 32-7-2 | 15 | 20 | 0,90 |
SB (I) 32-7 | 15 | 20 | 0,90 |
SB (I) 32-8-2 | 15 | 20 | 0,90 |
