Дренажные насосы SL
120

Общее описание:
SL сверхмощные погружные насосы, предназначенные для измельчения твердых включений сточных вод, с последующим выводом в канализационную систему. Дренажный насос SL оснащен двухканальным рабочим колесом и неподвижной турбиной с криволинейными перемычками, и зубцами по их боковой поверхности. Такая конструкция позволяет обеспечить эффективный режим измельчения взвешенных крупных частиц.
Ограничения в эксплуатации:
Глубина погружения: 5м
Температура жидкости до +40°C
Температура окружающей среды до +40°C Уровень pH: 4-10
Конструкционные особенности:
Изоляция: класс В
Защита: IP68
Режим работы:
Продолжительный S1 при полном погружении в воду Периодический ЅЗ
Расшифровка обозначения:

Спецификация материалов

Поз. | Деталь | Материал | Поз. | Деталь | Материал |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кабель | Сборочная единица | 24 | Центровочный штифт | Сталь конструкционная O235A |
2 | Зажимная гайка | Нерж сталь 304 | 25 | Статор | Сборочная единица |
3 | Чехол | Резина | 26 | Ротор | Сборочная единица |
4 | Стакан разъёма | Нерж сталь 304 | 27 | Шпонка | Сталь конструкционная Д255А |
5 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 28 | Шайба | Сталь конструкционная 65Mn |
6 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 29 | Хомут | Нерж сталь 304 |
7 | Муфта разъёма - а | пластик | 30 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
8 | Муфта разъёма - б | Пластик | 31 | Масляная камера | чугун НТ200 |
9 | Винт с крестовым шлицем | Сталь конструкционная Д2З5А | 32 | Винт | Нерж сталь 201 |
10 | Метка заземления | L2 | 33 | Механическое уплотнение | Сборочная единица |
11 | Винт | Нерж сталь 201 | 33а | Механическое уплотнение | сборочная единица |
12 | Ручка | Нерж сталь 304 | 34 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
13 | Винт со шлицевой головкой | Нерж сталь 201 | 35 | Крышка масляной камеры | Чугун НТ200 |
14 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 36 | Винт | Нерж сталь 201 |
15 | Винт | Нерж сталь 201 | 37 | Рабочее колесо | Чугун НТ200 |
16 | Верхняя крышка | Чугун НТ200 | 38 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
17 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 39 | Прокладка | Нерж сталь 201 |
18 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 40 | Шайба | Нерж сталь 201 |
19 | Гофрированная прокладка | Сталь конструкционная 65Мп | 41 | Гайка | Нерж сталь 201 |
20 | Подшипник | Сборочная единица | 42 | Корпус насоса (улитка) | Чугун НТ200 |
21 | Винт | Нерж сталь 201 | 43 | Неподвижный НОЖ | Коррозионностойкая сталь 440C |
22 | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR | 44 | Гайка | Коррозионностойкая сталь 440C. |
23 | Корпус электродвигателя | Чугун НТ200 | 45 | Винт | Нерж сталь 201. |
Серия погружных насосов
Артикул | Производительность | Напор | МОЩНОСТЬ | Частота вращения | Напряжение/Частота | Paзмep включений |
---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч | м | кВт | oб/мин | В/Гц | мм | |
SL 50.15-14.3 | 15 | 14 | 1.5 | 2900 | 380V/50Hz | 50 |
SL 50.15-20.3 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 380V/S0Hz | 50 |
SL 50.15-24.3 | 15 | 24 | 3 | 2900 | 380V/50Hz | 50 |
SL 50.15-30.3 | 15 | 30 | 4 | 2900 | 380V/50Hz | 50 |
SL 65.25-15.3 | 25 | 15 | 5 | 2900 | 380V/50Hz | 65 |
SL 80.30-22.3 | 30 | 22 | 4 | 2900 | 380V/50Hz | 80 |
SL 80.30-28.3 | 50 | 28 | 5.5 | 2900 | 380V/50Hz | 80 |
SL 100.50-15.3 | 50 | 15 | 5.5 | 2900 | 380V/50Hz | 100 |
SL 100.70-18.3 | 70 | 18 | 7.5 | 2900 | 380V/50Hz | 100 |
SL 150.100-10.3 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 | 380V/50Hz | 150 |
Напорно-расходные характеристики

